<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for tradingpattern.de</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.de</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 20:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Grossaktionaer Katar erwaegt gemeinsame Investitionen mit VW &#8211; Capital by Tweets die Grossaktionaer Katar erwaegt gemeinsame Investitionen mit VW – Capital &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/grossaktionaer-katar-erwaegt-gemeinsame-investitionen-mit-vw-capital/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Tweets die Grossaktionaer Katar erwaegt gemeinsame Investitionen mit VW – Capital &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20881#comment-769</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Grossaktionaer Katar erwaegt gemeinsame Investitionen mit VW - Capital http://bit.ly/9FAiRT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Grossaktionaer Katar erwaegt gemeinsame Investitionen mit VW &#8211; Capital <a href="http://bit.ly/9FAiRT" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/9FAiRT'>http://bit.ly/9FAiRT</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Celesio kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) by Tweets die Celesio kaufen – Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/celesio-kaufen-analysten-einstufung-von-norddeutsche-landesbank-nordlb-2/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Tweets die Celesio kaufen – Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20871#comment-768</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Celesio kaufen - Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) http://bit.ly/9L3zIv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Celesio kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) <a href="http://bit.ly/9L3zIv" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/9L3zIv'>http://bit.ly/9L3zIv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E.ON kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) by Tweets die E.ON kaufen – Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/e-on-kaufen-analysten-einstufung-von-norddeutsche-landesbank-nordlb-2/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Tweets die E.ON kaufen – Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20855#comment-767</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: E.ON kaufen - Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) http://bit.ly/bWe1EK [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: E.ON kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) <a href="http://bit.ly/bWe1EK" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/bWe1EK'>http://bit.ly/bWe1EK</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EADS &#8220;buy&#8221; &#8211; Analysten Einstufung von Societe Generale Group S.A. by Tweets die EADS “buy” – Analysten Einstufung von Societe Generale Group S.A. &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/eads-buy-analysten-einstufung-von-societe-generale-group-s-a-2/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Tweets die EADS “buy” – Analysten Einstufung von Societe Generale Group S.A. &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20841#comment-766</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: EADS &quot;buy&quot; - Analysten Einstufung von Societe Generale Group S.A. http://bit.ly/aHtbdB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: EADS &quot;buy&quot; &#8211; Analysten Einstufung von Societe Generale Group S.A. <a href="http://bit.ly/aHtbdB" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/aHtbdB'>http://bit.ly/aHtbdB</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HOCHTIEF kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Bankhaus Lampe KG by Tweets die HOCHTIEF kaufen – Analysten Einstufung von Bankhaus Lampe KG &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/hochtief-kaufen-analysten-einstufung-von-bankhaus-lampe-kg-3/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>Tweets die HOCHTIEF kaufen – Analysten Einstufung von Bankhaus Lampe KG &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20859#comment-765</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: HOCHTIEF kaufen - Analysten Einstufung von Bankhaus Lampe KG http://bit.ly/bI2ygN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: HOCHTIEF kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Bankhaus Lampe KG <a href="http://bit.ly/bI2ygN" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/bI2ygN'>http://bit.ly/bI2ygN</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Salzgitter verkaufen &#8211; Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) by Tweets die Salzgitter verkaufen – Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/salzgitter-verkaufen-analysten-einstufung-von-hamburger-sparkasse-ag-haspa-3/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Tweets die Salzgitter verkaufen – Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20857#comment-770</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Salzgitter verkaufen - Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) http://bit.ly/9ohNJU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Salzgitter verkaufen &#8211; Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) <a href="http://bit.ly/9ohNJU" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/9ohNJU'>http://bit.ly/9ohNJU</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QIAGEN halten &#8211; Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) by Tweets die QIAGEN halten – Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/qiagen-halten-analysten-einstufung-von-hamburger-sparkasse-ag-haspa-2/comment-page-1/#comment-762</link>
		<dc:creator>Tweets die QIAGEN halten – Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20853#comment-762</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: QIAGEN halten - Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) http://bit.ly/b5vZk7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: QIAGEN halten &#8211; Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse AG (Haspa) <a href="http://bit.ly/b5vZk7" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/b5vZk7'>http://bit.ly/b5vZk7</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Delticom investiert bleiben &#8211; Analysten Einstufung von Frankfurter Boersenbriefe by Tweets die Delticom investiert bleiben – Analysten Einstufung von Frankfurter Boersenbriefe &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/delticom-investiert-bleiben-analysten-einstufung-von-frankfurter-boersenbriefe-2/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Tweets die Delticom investiert bleiben – Analysten Einstufung von Frankfurter Boersenbriefe &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20829#comment-759</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Delticom investiert bleiben - Analysten Einstufung von Frankfurter Boersenbriefe http://bit.ly/drJGgJ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: Delticom investiert bleiben &#8211; Analysten Einstufung von Frankfurter Boersenbriefe <a href="http://bit.ly/drJGgJ" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/drJGgJ'>http://bit.ly/drJGgJ</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on METRO verkaufen &#8211; Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse by Tweets die METRO verkaufen – Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/metro-verkaufen-analysten-einstufung-von-hamburger-sparkasse-2/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>Tweets die METRO verkaufen – Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20873#comment-758</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: METRO verkaufen - Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse http://bit.ly/8ZiwzZ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: METRO verkaufen &#8211; Analysten Einstufung von Hamburger Sparkasse <a href="http://bit.ly/8ZiwzZ" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/8ZiwzZ'>http://bit.ly/8ZiwzZ</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SolarWorld &#8220;sell&#8221; &#8211; Analysten Einstufung von UniCredit Research by Tweets die SolarWorld “sell” – Analysten Einstufung von UniCredit Research &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/05/18/solarworld-sell-analysten-einstufung-von-unicredit-research/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>Tweets die SolarWorld “sell” – Analysten Einstufung von UniCredit Research &#124; tradingpattern.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=20865#comment-760</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: SolarWorld &quot;sell&quot; - Analysten Einstufung von UniCredit Research http://bit.ly/deLLKN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Brokerbase erw&#228;hnt. Brokerbase sagte: New blog post: SolarWorld &quot;sell&quot; &#8211; Analysten Einstufung von UniCredit Research <a href="http://bit.ly/deLLKN" rel="nofollow"></a><a href='http://bit.ly/deLLKN'>http://bit.ly/deLLKN</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

