<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.de</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.de</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siemens kaempft im Energiesektor mit Auftragsverschiebungen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/siemens-kaempft-im-energiesektor-mit-auftragsverschiebungen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/siemens-kaempft-im-energiesektor-mit-auftragsverschiebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/siemens-kaempft-im-energiesektor-mit-auftragsverschiebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler verkauft seine Beteiligung an indischer Tata</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/daimler-verkauft-seine-beteiligung-an-indischer-tata/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/daimler-verkauft-seine-beteiligung-an-indischer-tata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16295</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/daimler-verkauft-seine-beteiligung-an-indischer-tata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post verspuert zu Jahresbeginn Rueckenwind</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/deutsche-post-verspuert-zu-jahresbeginn-rueckenwind/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/deutsche-post-verspuert-zu-jahresbeginn-rueckenwind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16293</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/deutsche-post-verspuert-zu-jahresbeginn-rueckenwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post hat 2009 eigene Finanzziele uebertroffen</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/deutsche-post-hat-2009-eigene-finanzziele-uebertroffen/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/deutsche-post-hat-2009-eigene-finanzziele-uebertroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/deutsche-post-hat-2009-eigene-finanzziele-uebertroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EADS veroeffentlicht Ergebnisse fuer das Geschaeftsjahr 2009</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/eads-veroeffentlicht-ergebnisse-fuer-das-geschaeftsjahr-2009/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/eads-veroeffentlicht-ergebnisse-fuer-das-geschaeftsjahr-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16290</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/eads-veroeffentlicht-ergebnisse-fuer-das-geschaeftsjahr-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMARTRAC von De La Rue als Lieferant fuer eCover Produkte ausgewaehlt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/smartrac-von-de-la-rue-als-lieferant-fuer-ecover-produkte-ausgewaehlt-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/smartrac-von-de-la-rue-als-lieferant-fuer-ecover-produkte-ausgewaehlt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMARTRAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16276</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/smartrac-von-de-la-rue-als-lieferant-fuer-ecover-produkte-ausgewaehlt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dt Bank plant spaeteres IPO bei Actavis-Ratiopharm-Fusion &#8211; Kreise</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/dt-bank-plant-spaeteres-ipo-bei-actavis-ratiopharm-fusion-kreise/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/dt-bank-plant-spaeteres-ipo-bei-actavis-ratiopharm-fusion-kreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/dt-bank-plant-spaeteres-ipo-bei-actavis-ratiopharm-fusion-kreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex firmiert jetzt als europaeische Aktiengesellschaft (SE)</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/nordex-firmiert-jetzt-als-europaeische-aktiengesellschaft-se/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/nordex-firmiert-jetzt-als-europaeische-aktiengesellschaft-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORDEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16270</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/nordex-firmiert-jetzt-als-europaeische-aktiengesellschaft-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank legt Urteil zu Manager-Entlastung Berufung ein</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/commerzbank-legt-urteil-zu-manager-entlastung-berufung-ein/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/commerzbank-legt-urteil-zu-manager-entlastung-berufung-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16268</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/commerzbank-legt-urteil-zu-manager-entlastung-berufung-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell/PetroChina bieten fuer australische Bereiche von Arrow Energy</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/shellpetrochina-bieten-fuer-australische-bereiche-von-arrow-energy-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/shellpetrochina-bieten-fuer-australische-bereiche-von-arrow-energy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=16266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/03/09/shellpetrochina-bieten-fuer-australische-bereiche-von-arrow-energy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
