<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.de</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.de</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sixt schaltet einen Gang h&#246;her &#8211; Analysten Einstufung von Geldbrief</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/sixt-schaltet-einen-gang-hoeher-analysten-einstufung-von-geldbrief/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/sixt-schaltet-einen-gang-hoeher-analysten-einstufung-von-geldbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIXT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31466</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/sixt-schaltet-einen-gang-hoeher-analysten-einstufung-von-geldbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delticom Q2&#8217;2010 Wachstumskurs setzt sich fort &#8211; Analysten Einstufung von Nebenwerte Journal</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/delticom-q22010-wachstumskurs-setzt-sich-fort-analysten-einstufung-von-nebenwerte-journal/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/delticom-q22010-wachstumskurs-setzt-sich-fort-analysten-einstufung-von-nebenwerte-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELTICOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31464</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/delticom-q22010-wachstumskurs-setzt-sich-fort-analysten-einstufung-von-nebenwerte-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer positive langfristige Perspektiven &#8211; Analysten Einstufung von Kepler Capital Markets</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/bayer-positive-langfristige-perspektiven-analysten-einstufung-von-kepler-capital-markets/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/bayer-positive-langfristige-perspektiven-analysten-einstufung-von-kepler-capital-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/bayer-positive-langfristige-perspektiven-analysten-einstufung-von-kepler-capital-markets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom Herausforderungen bei T Mobile USA &#8211; Analysten Einstufung von Banc of America Securities-Merrill Lynch</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/deutsche-telekom-herausforderungen-bei-t-mobile-usa-analysten-einstufung-von-banc-of-america-securities-merrill-lynch/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/deutsche-telekom-herausforderungen-bei-t-mobile-usa-analysten-einstufung-von-banc-of-america-securities-merrill-lynch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31450</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/deutsche-telekom-herausforderungen-bei-t-mobile-usa-analysten-einstufung-von-banc-of-america-securities-merrill-lynch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresenius Medical Care hold &#8211; Analysten Einstufung von Commerzbank Corp. &amp; Markets</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/fresenius-medical-care-hold-analysten-einstufung-von-commerzbank-corp-markets/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/fresenius-medical-care-hold-analysten-einstufung-von-commerzbank-corp-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fresenius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/fresenius-medical-care-hold-analysten-einstufung-von-commerzbank-corp-markets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Internet neutral &#8211; Analysten Einstufung von Goldman Sachs Group Inc.</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/united-internet-neutral-analysten-einstufung-von-goldman-sachs-group-inc/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/united-internet-neutral-analysten-einstufung-von-goldman-sachs-group-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[United Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31419</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/united-internet-neutral-analysten-einstufung-von-goldman-sachs-group-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KloecknerCo hold &#8211; Analysten Einstufung von UniCredit Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/kloecknerco-hold-analysten-einstufung-von-unicredit-research/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/kloecknerco-hold-analysten-einstufung-von-unicredit-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLOECKNER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31417</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/kloecknerco-hold-analysten-einstufung-von-unicredit-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazprom (Spons ADRs) buy &#8211; Analysten Einstufung von Citigroup Corp.</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/gazprom-spons-adrs-buy-analysten-einstufung-von-citigroup-corp/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/gazprom-spons-adrs-buy-analysten-einstufung-von-citigroup-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/gazprom-spons-adrs-buy-analysten-einstufung-von-citigroup-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer outperform &#8211; Analysten Einstufung von Exane-BNP Paribas SA</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/bayer-outperform-analysten-einstufung-von-exane-bnp-paribas-sa-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/bayer-outperform-analysten-einstufung-von-exane-bnp-paribas-sa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31413</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/bayer-outperform-analysten-einstufung-von-exane-bnp-paribas-sa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homag Wachstum kehrt zur&#252;ck &#8211; Analysten Einstufung von Der Aktion&#228;r</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/homag-wachstum-kehrt-zurueck-analysten-einstufung-von-der-aktionaer/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/homag-wachstum-kehrt-zurueck-analysten-einstufung-von-der-aktionaer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOMAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=31409</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2010/09/03/homag-wachstum-kehrt-zurueck-analysten-einstufung-von-der-aktionaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
