<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.de</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.de</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MorphoSys Aktie  kurzfristig unter Druck &#8211; Der Aktion&#228;r</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/morphosys-aktie-kurzfristig-unter-druck-der-aktionar/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/morphosys-aktie-kurzfristig-unter-druck-der-aktionar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MORPHOSYS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100067</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/morphosys-aktie-kurzfristig-unter-druck-der-aktionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex Aktie  Konzern EBIT unter bereits reduzierten Erwartungen &#8211; Nord LB</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/nordex-aktie-konzern-ebit-unter-bereits-reduzierten-erwartungen-nord-lb/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/nordex-aktie-konzern-ebit-unter-bereits-reduzierten-erwartungen-nord-lb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORDEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100065</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/nordex-aktie-konzern-ebit-unter-bereits-reduzierten-erwartungen-nord-lb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METRO Aktie auf der Watchlist &#8211; HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/metro-aktie-auf-der-watchlist-hsbc-trinkaus-burkhardt-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/metro-aktie-auf-der-watchlist-hsbc-trinkaus-burkhardt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100063</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/metro-aktie-auf-der-watchlist-hsbc-trinkaus-burkhardt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp Aktie  Verkauf von Steel Americas als letzte L&#246;sung &#8211; Bankhaus Lampe</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/thyssenkrupp-aktie-verkauf-von-steel-americas-als-letzte-losung-bankhaus-lampe/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/thyssenkrupp-aktie-verkauf-von-steel-americas-als-letzte-losung-bankhaus-lampe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thyssen Krupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100061</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/thyssenkrupp-aktie-verkauf-von-steel-americas-als-letzte-losung-bankhaus-lampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Aktie  Konzern verkauft Open Grid Europe &#8211; Independent Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-konzern-verkauft-open-grid-europe-independent-research/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-konzern-verkauft-open-grid-europe-independent-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-konzern-verkauft-open-grid-europe-independent-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresenius Medical Care Aktie  Marge wird weiter gesteigert &#8211; Helvea</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/fresenius-medical-care-aktie-marge-wird-weiter-gesteigert-helvea/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/fresenius-medical-care-aktie-marge-wird-weiter-gesteigert-helvea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fresenius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100057</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/fresenius-medical-care-aktie-marge-wird-weiter-gesteigert-helvea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Aktie  Gasnetz Verkauf gro&#223;er Schritt f&#252;r E.ON &#8211; Sarasin Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-gasnetz-verkauf-grosser-schritt-fur-e-on-sarasin-research-2/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-gasnetz-verkauf-grosser-schritt-fur-e-on-sarasin-research-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100055</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-gasnetz-verkauf-grosser-schritt-fur-e-on-sarasin-research-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Aktie  Gasnetz Verkauf gro&#223;er Schritt f&#252;r E.ON &#8211; Sarasin Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-gasnetz-verkauf-grosser-schritt-fur-e-on-sarasin-research/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-gasnetz-verkauf-grosser-schritt-fur-e-on-sarasin-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100053</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/e-on-aktie-gasnetz-verkauf-grosser-schritt-fur-e-on-sarasin-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chesapeake Energy overweight &#8211; Analysten Einstufung von Barclays Capital</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/chesapeake-energy-overweight-analysten-einstufung-von-barclays-capital-5/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/chesapeake-energy-overweight-analysten-einstufung-von-barclays-capital-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/chesapeake-energy-overweight-analysten-einstufung-von-barclays-capital-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzgitter kaufen &#8211; Analysten Einstufung von Bankhaus Lampe KG</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/salzgitter-kaufen-analysten-einstufung-von-bankhaus-lampe-kg-18/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/salzgitter-kaufen-analysten-einstufung-von-bankhaus-lampe-kg-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=100049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/05/18/salzgitter-kaufen-analysten-einstufung-von-bankhaus-lampe-kg-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

