<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tradingpattern.de</title>
	<atom:link href="http://www.tradingpattern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingpattern.de</link>
	<description>dedicated to value creation and applying the scientific method in finance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ackermann warnt vor Zusammenbruch der Eurozone &#8211; Agentur</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/ackermann-warnt-vor-zusammenbruch-der-eurozone-agentur/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/ackermann-warnt-vor-zusammenbruch-der-eurozone-agentur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89130</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/ackermann-warnt-vor-zusammenbruch-der-eurozone-agentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens-Energiesektor sieht 2012 leichtes Umsatzplus &#8211; Presse</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/siemens-energiesektor-sieht-2012-leichtes-umsatzplus-presse/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/siemens-energiesektor-sieht-2012-leichtes-umsatzplus-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/siemens-energiesektor-sieht-2012-leichtes-umsatzplus-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler, VW und Renault pruefen Transporter-Kooperation &#8211; Presse</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/daimler-vw-und-renault-pruefen-transporter-kooperation-presse/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/daimler-vw-und-renault-pruefen-transporter-kooperation-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89126</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/05/daimler-vw-und-renault-pruefen-transporter-kooperation-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EADS zuversichtlich fuer 2012 &#8211; Zeitung</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/04/eads-zuversichtlich-fuer-2012-zeitung/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/04/eads-zuversichtlich-fuer-2012-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89124</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/04/eads-zuversichtlich-fuer-2012-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacker Neuson vorl&#228;ufige Gesch&#228;ftszahlen 2011 grundsolide &#8211; Warburg Research</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/wacker-neuson-vorlaufige-geschaftszahlen-2011-grundsolide-warburg-research/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/wacker-neuson-vorlaufige-geschaftszahlen-2011-grundsolide-warburg-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WACKER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89118</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/wacker-neuson-vorlaufige-geschaftszahlen-2011-grundsolide-warburg-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grammer Zeit zum einklinken &#8211; Der Aktion&#228;r</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/grammer-zeit-zum-einklinken-der-aktionar/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/grammer-zeit-zum-einklinken-der-aktionar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAMMER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89116</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/grammer-zeit-zum-einklinken-der-aktionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeWe Color strategisch sinnvolle Akquisition im Onlinedruck &#8211; Bankhaus Lampe</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/cewe-color-strategisch-sinnvolle-akquisition-im-onlinedruck-bankhaus-lampe/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/cewe-color-strategisch-sinnvolle-akquisition-im-onlinedruck-bankhaus-lampe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEWE COLOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/cewe-color-strategisch-sinnvolle-akquisition-im-onlinedruck-bankhaus-lampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QIAGEN pr&#228;sentiert starke Quartalszahlen &#8211; Barclays Capital</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/qiagen-prasentiert-starke-quartalszahlen-barclays-capital/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/qiagen-prasentiert-starke-quartalszahlen-barclays-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QIAGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89110</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/qiagen-prasentiert-starke-quartalszahlen-barclays-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JENOPTIK Kursziel erh&#246;ht &#8211; WestLB</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/jenoptik-kursziel-erhoht-westlb/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/jenoptik-kursziel-erhoht-westlb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JENOPTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/jenoptik-kursziel-erhoht-westlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JENOPTIK &#8220;hold&#8221; &#8211; Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/jenoptik-hold-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/jenoptik-hold-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JENOPTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingpattern.de/?p=89106</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingpattern.de/2012/02/03/jenoptik-hold-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

